Comparatifs 3ème piliers Assurance
Nous sommes fiers de notre adaptabilité et de notre engagement envers l’excellence dans tous les aspects de notre service. Découvrez ce que nous avons à offrir et voyez comment nous pouvons contribuer à votre réussite.
Les 4 types de solutions
Base de calcul : Homme de 45 ans souhaitant mettre CHF 7258.- par an sur un 3ème pilier A mixte valable au 01.01.2026
Solutions classiques
| Compagnie | Garantie à terme | Projection moyenne |
|---|---|---|
| Retraites Pop | CHF 141'200.- | CHF 165'800.- |
| Rentes Gen | CHF 140'800.- | CHF 164'200.- |
| Pax | CHF 138'500.- | CHF 168'000.- |
Solutions en fonds
| Compagnie | Taux moyens 10 ans | Projection moyenne |
|---|---|---|
| Generali | 5.5% | 258'000 CHF |
| Helvetia | 5.2% | 249'000 CHF |
| AXA | 5.0% | 245'000 CHF |
Solutions hybrides
| Compagnie | Garantie à terme | Projection moyenne |
|---|---|---|
| Generali | 115'900 CHF | 192'000 CHF |
| Zurich | 116'100 CHF | 191'000 CHF |
| Allianz | 116'000 CHF | 184'000 CHF |
Solutions options
| Compagnie | Garantie minimale | Projection moyenne |
|---|---|---|
| Helvetia | 116 130 CHF | 185 000 CHF |
| Bâloise | 116 050 CHF | 181 000 CHF |
| Swiss Life | 116 200 CHF | 178 000 CHF |
Recevez une offre personnalisée
Vous avez identifié une ou plusieurs solutions qui vous intéressent ? Complétez le formulaire ci-dessous pour recevoir une offre adaptée à votre situation, sans engagement.
Votre situation mérite plus qu'un classement.
Un comparatif est un excellent point de départ. Une analyse patrimoniale permet d'aller plus loin et de faire un choix éclairé.
Premier entretien gratuit et sans engagement.