IPA 2026 : Neuchâtel
Où développer son patrimoine dans le canton de Neuchâtel en 2026 ?
| Ville | Fiscalité | Immobilier Accessibilité | Potentiel de valorisation | Emploi Revenu | Santé | Mobilité | Qualité de vie | Indice (IPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neuchâtel | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 8,8/10 |
| Boudry | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 8,7/10 |
| La Chaux-de-Fonds | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 8,4/10 |
| Le Locle | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 8,2/10 |
| Val-de-Travers | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 8,0/10 |
Méthodologie de l'Indice Patrimonial Alpina®
Les résultats présentés reposent sur une analyse indépendante réalisée par les experts d'Alpina-Conseil. Chaque ville est évaluée selon une grille multicritère intégrant la fiscalité, l'immobilier, le potentiel de valorisation, l'emploi, la santé, la mobilité et la qualité de vie. L'Indice Patrimonial Alpina® constitue une appréciation destinée à alimenter la réflexion patrimoniale et ne remplace pas une analyse personnalisée.