IPA 2026 : Vaud
| Ville | Fiscalité | Immobilier Accessibilité | Potentiel de valorisation | Emploi Revenu | Santé | Mobilité | Qualité de vie | Indice (IPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyon | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 9,2/10 |
| Morges | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 8,8/10 |
| Lausanne | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 8,4/10 |
| Yverdon | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 8,2/10 |
| Vevey | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 8,1/10 |
Méthodologie de l'Indice Patrimonial Alpina®
Les résultats présentés reposent sur une analyse indépendante réalisée par les experts d'Alpina-Conseil. Chaque ville est évaluée selon une grille multicritère intégrant la fiscalité, l'immobilier, le potentiel de valorisation, l'emploi, la santé, la mobilité et la qualité de vie. L'Indice Patrimonial Alpina® constitue une appréciation destinée à alimenter la réflexion patrimoniale et ne remplace pas une analyse personnalisée.