Comparatifs en Primes uniques en assurance
Pour un placement de CHF 100 000.- sur 10 ans (homme, 50 ans) en 2026, voici un comparatif structuré par profil d'investissement chez les principaux assureurs suisses.
Profil sécurité : Garantie à 100 %
| Compagnie | Garantie | Projection moyenne |
|---|---|---|
| Retraites populaires | 100% | 109% |
| Vaudoise | 100% | 108% |
| Generali | 100% | 108% |
Profil dynamique : 100 % lié à des fonds
| Compagnie | Garantie | Projection moyenne |
|---|---|---|
| Swisslife | 0% | 165% |
| Helvetia | 0% | 160% |
| Groupe Mutuel | 0% | 155% |
Profil mixte : Équilibre entre Garantie et Rendement
| Compagnie | Garantie | Projection moyenne |
|---|---|---|
| Allianz | 85% | 138% |
| Helvetia | 102% | 132% |
| La Mobilière | 92% | 130% |
Votre offre personnalisée
Vous souhaitez votre offre personnelle, sur mesure et sans engagements, suivez-nous