Comparatifs de rentes
En 2026, pour un capital de CHF 1'000'000.- placé par un homme de 65 ans, voici les trois approches de conversion. Toutes les options incluent la restitution du capital (remboursement aux héritiers de la prime moins les rentes déjà versées en cas de décès).
Rentes viagères (à vie)
| Compagnie | Rentes (marge) |
|---|---|
| Retraites populaires | CHF 34'000 - 35'500 |
| Swisslife | CHF 33'500 - 36'500 |
| Axa | CHF 33'000 - 36'000 |
Rentes certaines (15 ans)
| Compagnie | Rentes (marge) |
|---|---|
| Retraites populaires | CHF 69'500 - 71'000 |
| Allianz | CHF 68'500 - 71'000 |
| Helvetia | CHF 67'500 - 70'500 |
Plan de Retrait par Désinvestissement (Fonds de placement)
| Compagnie | Taux attendu |
|---|---|
| Swisslife | 4,2% |
| Zürich | 4,0% |
| Helvetia | 3,8% |
Votre offre personnalisée
Vous souhaitez votre offre personnelle, sur mesure et sans engagement, suivez-nous