Comparatifs de libres passages
Le choix de votre fondation de libre passage dépend de votre priorité : la sécurité du capital, le conseil ou la croissance à long terme. Les 3 approches sont importantes et dépendent de votre profil, votre horizon de placement et de vos avoirs.
Solutions classiques (comptes d'épargne) au 01.01.2026
| Etablissement | Intérêts | Frais |
|---|---|---|
| Caisse d'épargne d'Aubonne | 0,50% | Gratuits |
| BCV | 0,45% | CHF 36.- par an |
| UBS | 0,30% | CHF 36.- par an |
Solutions 100% fonds 100% actions (sans conseil)
| Etablissement | Performances moyennes | Frais |
|---|---|---|
| Finpension | 7,80% | 0,39% |
| Viac | 8,10% | 0,40% |
| Frankly | 7,70% | 0,44% |
Solutions 100% fonds 100% actions (avec conseil)
| Etablissement | Performances moyennes | Frais |
|---|---|---|
| Soba | 5.0 % à 6.8 % | 0.80% - 1.10% |
| Banque de Rothschild | 6.0 % à 8.0 % | 1.20% - 1.50% |
| Lombard Odier | 5.5 % à 7.0 % | 1.10% - 1.40% |
Votre offre personnalisée
Vous souhaitez votre offre personnelle, sur mesure et sans engagement, suivez-nous